
Tabula particularum laminatae melamini colMora pro mobilibus
Product Description
Tabula particularum Melamini,Tabula particularum de colMore alba melamini
Melamine laminated chipboard recurrpage furnitura
Melamine paper faced plywood/MDF/tabula particularum
Tabula particularum laminatae melamini colMora pro mobilibus
rect-select-mode | 1220x2440MM( 4x8) |
Profunditate | 8mm/9mm/12mm/15mm/16mm/18mm/25mm/35mm |
Materiale | Poplar Mor colMor/ lignum hardwood mixed |
Superficie | plain,lignum veneratum,melaminum(Solid colMor Mor lignea) |
ColMor melaminum | ColMor pura:Gris/Titanium album/Warm album/Ruber/Verde/Blius/Yellow/ album/Melcus albus/Beige/Niger/Orange etc. Wood Grain:Beech/Walnut/Cherry/City in NMorth Carolina, United States/Maple/Sapele/Pine etc |
Glue | paper size2,paper size1,aquae |
MOQ | 22cbm |
Densita | 650-780unit description in lists/m3 |
paper sizexpansio rate : | 8%-12% |
Moisture | <14% |
Features | moisture-proba,bene nailing strength,suitable recurrpage vestimentum making |
Programma | Widely applied to office partition,furnitura,cabinet culina,countersuperiMor,fenestra,pelle ostium,wall lining,planta,job,shop fitting,shelving,toilet partition,etc. |
Seçiminiz için MORDpaper sizeN COLOR